MODELO MIPD80T
MÁQUINA DE MOLDEO DE PLÁSTICO MEDIANTE INYECCIÓN DE PRESIÓN DIRECTA CON ALTA PRECISIÓN
MODELO DE MÁQUINA | MIPD80T | |||
UNIDAD DE INYECCIÓN | UNIDAD | A | B | C |
DIÁMETRO DE TORNILLO | mm | 30 | 32 | 36 |
RATIO DEL TORNILLO | 23.5 | 22 | 19.5 | |
VOLUMEN DE TIRO TEÓRICO | cm3 | 114 | 130 | 165 |
PESO DE INYECCIÓN | g | 108 | 122.8 | 155.4 |
RANGO DE INYECCIÓN | g/s | 113.6 | 129.3 | 163.6 |
CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g/s | 16 | 18.2 | 23 |
PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 245 | 215 | 170 |
VELOCIDAD DE TORNILLO | rpm | 0~267 | ||
UNIDAD DEL MOLDE | ||||
FUERZA DE SUJECIÓN | KN | 800 | ||
GOLPE DE PALANCA | mm | 470 | ||
ESPACIO ENTRE BARRAS TIE | mm | 375*375 | ||
MIN. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 160 | ||
MAX.APERTURA DE LUZ | mm | 630 | ||
EXPULSOR DE GOLPE | mm | 70 | ||
FUERZA DE EXPULSOR | KN | 39 | ||
OTROS | ||||
POTENCIA DEL MOTOR DE LA BOMDA | KW | 15 | ||
POTENCIA DE CALEFACIÓN | KW | 5.8 | ||
TAMAÑO DE MAQUINA(LARGO*ANCHO*ALTO) | m | 3.9*1.1*1.9 | ||
PESO DE MÁQUINA | t | 3.5 |
EN GRUPO COME IN ESTAMOS PARA SERVIRTE
SOLUCIONES A TU MEDIDA
Calidad, servicio, precio y experiencia nos respaldan