MODELO MIPD160T
MÁQUINA DE MOLDEO DE PLÁSTICO MEDIANTE INYECCIÓN DE PRESIÓN DIRECTA CON ALTA PRECISIÓN
| MODELO DE MÁQUINA | MIPD160T | |||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | UNIDAD | A | B | C |
| DIÁMETRO DE TORNILLO | mm | 36 | 40 | 45 |
| RATIO DEL TORNILLO | 23.3 | 21 | 18.7 | |
| VOLUMEN DE TIRO TEÓRICO | cm3 | 178 | 220 | 278 |
| PESO DE INYECCIÓN | g | 162 | 200 | 253 |
| RANGO DE INYECCIÓN | g/s | 135 | 167 | 208 |
| CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g/s | 16 | 18.2 | 23 |
| PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 228 | 185 | 146 |
| VELOCIDAD DE TORNILLO | rpm | 0~265 | ||
| UNIDAD DE MOLDE | ||||
| FUERZA DE SUJECIÓN | KN | 1600 | ||
| GOLPE DE PALANCA | mm | 660 | ||
| ESPACIO ENTRE BARRAS TIE | mm | 510*510 | ||
| MIN. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 190 | ||
| MAX.APERTURA DE LUZ | mm | 850 | ||
| EXPULSOR DE GOLPE | mm | 100 | ||
| FUERZA DE EXPULSOR | KN | 62 | ||
| OTROS | ||||
| POTENCIA DEL MOTOR DE LA BOMDA | KW | 22 | ||
| POTENCIA DE CALEFACIÓN | KW | 8 | ||
| TAMAÑO DE MAQUINA(LARGO*ANCHO*ALTO) | m | 5.2*1.3*2.0 | ||
| PESO DE MÁQUINA | t | 6.7 | ||
EN GRUPO COME IN ESTAMOS PARA SERVIRTE
SOLUCIONES A TU MEDIDA
Calidad, servicio, precio y experiencia nos respaldan
