MODELO MIEP-530T
MÁQUINA MOLDEADORA DE INYECCIÓN POR EXTRUSIÓN DE PLÁSTICO
DESCRIPCIÓN | UNIDAD | MIEP-530T |
UNIDAD DE INYECCIÓN | ||
DIÁMETRO DEL TORNILLO | mm | 150 |
RATIO DEL TORNILLO | 33:1 | |
VOLUMEN DE TIRO TEÓRICO | cm3 | 13253 |
PESO DE INYECCIÓN | g | 9542 |
RANGO DE INYECCIÓN | g/s | 1200 |
CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g/s | 60 |
PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 80 |
VELOCIDAD DEL TORNILLO | RPM | 0~80 |
GOLPE DE PALANCA | mm | 750 |
UNIDAD DE MOLDES | ||
FUERZA DE SUJECIÓN | KN | 5300 |
ESPACIO ENTRE BARRAS TIE | mm | 820*820 |
MAX. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 820 |
MIN. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 300 |
GOLPE DE PALANCA | mm | 800 |
EXPULSOR DE GOLPE | mm | 250 |
FUERZA DE EXPULSOR | KN | 125 |
NO. DE EXPULSORES | PC | 13 |
OTROS | ||
MAX. PRESIÓN EN BOMBA | MPa | 16 |
POTENCIA DEL MOTOR DE BOMBA | KW | 55 |
POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 94 |
CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRÁULICO | L | 1080 |
TAMAÑO DE MAQUINA (LARGO*ANCHO*ALTO) | m | 8.7*2.36*3.7 |
PESO DE MÁQUINA | t | 23 |
EN GRUPO COME IN ESTAMOS PARA SERVIRTE
SOLUCIONES A TU MEDIDA
Calidad, servicio, precio y experiencia nos respaldan