MODELO MIEP-1080T
MÁQUINA MOLDEADORA DE INYECCIÓN POR EXTRUSIÓN DE PLÁSTICO
DESCRIPCIONES | UNIDAD | MIEP-1800T | |
UNIDAD DE INYECCIÓN | |||
DIÁMETRO DEL TORNILLO | mm | 350 | |
RATIO DEL TORNILLO | 33:1 | ||
VOLUMEN DE TIRO TEÓRICO | cm3 | 88514 | |
PESO DE INYECCIÓN | g | 63730 | |
RANGO DE INYECCIÓN | g/s | 2050 | |
CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g/s | 95 | |
PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 80 | |
VELOCIDAD DEL TORNILLO | RPM | 0~80 | |
GOLPE DE PALANCA | mm | 920 | |
UNIDAD DE MOLDEO | |||
FUERZA DE SUJECIÓN | KN | 18000 | |
ESPACIO ENTRE BARRAS TIE | mm | 1500*1400 | |
MAX. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 1500 | |
MIN. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 600 | |
GOLPE DE PALANCA | mm | 1500 | |
EXPULSOR DE GOLPE | mm | 350 | |
FUERZA DE EXPULSOR | KN | 300 | |
NO. DE EXPUUSORES | PC | 29 | |
OTROS | |||
MAX. PRESIÓN EN BOMBA | MPa | 16 | |
POTENCIA DEL MOTOR DE BOMBA | KW | 55+55+22 | |
POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 224 | |
CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRÁULICO | L | 2700 | |
TAMAÑO DE MAQUINA (LARGO*ANCHO*ALTO) | m | 15.5*4.2*3.6 | |
PESO DE MÁQUINA | t | 110 |
EN GRUPO COME IN ESTAMOS PARA SERVIRTE
SOLUCIONES A TU MEDIDA
Calidad, servicio, precio y experiencia nos respaldan