MODELO MI880T/NM
MÁQUINA DE MOLDEO DE PLÁSTICO MEDIANTE INYECCIÓN
| MODELO DE MÁQUINA | MI880T/NM | |||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | UNIDAD | A | B | C |
| DIÁMETRO DE TORNILLO | mm | 95 | 105 | 115 |
| RATIO DEL TORNILLO | 23 | 21 | 19 | |
| VOLUMEN DE TIRO TEÓRICO | cm3 | 3542 | 4321 | 5190 |
| PESO DE INYECCIÓN | g | 3223 | 3937 | 4723 |
| RANGO DE INYECCIÓN | g/s | 623 | 762 | 914 |
| CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g/s | 78.8 | 56.3 | 108.5 |
| PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 213 | 175 | 46 |
| VELOCIDAD DE TORNILLO | rpm | 0~100 | ||
| UNIDAD DEL MOLDE | ||||
| FUERZA DE SUJECIÓN | KN | 8800 | ||
| ESPACIO ENTRE BARRAS TIE | mm | 1050*1000 | ||
| MAX. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 1000 | ||
| MIN. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 420 | ||
| GOLPE DE PALANCA | mm | 1040 | ||
| EXPULSOR DE GOLPE | mm | 280 | ||
| FUERZA DE EXPULSOR | KN | 186 | ||
| NO. DE EXPULSORES | PC | 21 | ||
| OTROS | ||||
| MAX. PRESIÓN EN BOMBA | MPa | 16 | ||
| POTENCIA MOTOR DE BOMBA | KW | 37+37 | ||
| POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 52.5 | ||
| CAPACIDAD DEL MATERIAL DEL TUBO | Kg | 100 | ||
| CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRAÚLICO | L | 1450 | ||
| TAMAÑO DE MAQUINA (LARGO*ANCHO*ALTO) | m | 10.7*2.6*2.7 | ||
| PESO DE MÁQUINA | t | 45 | ||
EN GRUPO COME IN ESTAMOS PARA SERVIRTE
SOLUCIONES A TU MEDIDA
Calidad, servicio, precio y experiencia nos respaldan
