MODELO MI560T/NM
MÁQUINA DE MOLDEO DE PLÁSTICO MEDIANTE INYECCIÓN
| MODELO DE MÁQUINA | MI560T/NM | |||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | UNIDAD | A | B | C |
| DIÁMETRO DE TORNILLO | mm | 80 | 85 | 90 |
| RATIO DEL TORNILLO | 22.3 | 21 | 19.8 | |
| VOLUMEN DE TIRO TEÓRICO | cm3 | 2110 | 2382 | 2670 |
| PESO DE INYECCIÓN | g | 1920 | 2167 | 2430 |
| RANGO DE INYECCIÓN | g/s | 457 | 516 | 578 |
| CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g/s | 60.6 | 68.5 | 86.7 |
| PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 199 | 176 | 157 |
| VELOCIDAD DE TORNILLO | rpm | 0~125 | ||
| UNIDAD DE MOLDE | ||||
| FUERZA DE SUJECIÓN | KN | 5600 | ||
| ESPACIO ENTRE BARRAS TIE | mm | 840*830 | ||
| MAX. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 850 | ||
| MIN. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 350 | ||
| GOLPE DE PALANCA | mm | 820 | ||
| EXPULSOR DE GOLPE | mm | 220 | ||
| FUERZA DE EXPULSOR | KN | 158 | ||
| NO. DE EXPULSORES | PC | 17 | ||
| OTROS | ||||
| MAX. PRESIÓN EN BOMBA | MPa | 16 | ||
| POTENCIA MOTOR DE BOMBA | KW | 55 | ||
| POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 30.55 | ||
| CAPACIDAD DEL MATERIAL DEL TUBO | Kg | 100 | ||
| CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRAÚLICO | L | 1060 | ||
| TAMAÑO DE MAQUINA (LARGO*ANCHO*ALTO) | m | 9.3*2.2*2.7 | ||
| PESO DE MÁQUINA | t | 23 | ||
EN GRUPO COME IN ESTAMOS PARA SERVIRTE
SOLUCIONES A TU MEDIDA
Calidad, servicio, precio y experiencia nos respaldan
