MODELO MI220T/NM
MÁQUINA DE MOLDEO DE PLÁSTICO MEDIANTE INYECCIÓN
| MODELO DE MÁQUINA | MI220T/NM | ||||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | UNIDAD | A | B | C | D |
| DIÁMETRO DE TORNILLO | mm | 45 | 50 | 55 | 60 |
| RATIO DEL TORNILLO | 23.3 | 21 | 19.1 | 19 | |
| VOLUMEN DE TIRO TEÓRICO | cm3 | 358 | 441 | 534 | 635 |
| PESO DE INYECCIÓN | g | 326 | 402 | 486 | 578 |
| RANGO DE INYECCIÓN | g/s | 191 | 235 | 285 | 338 |
| CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g/s | 20 | 24 | 29.6 | 34.5 |
| PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 231 | 187 | 155 | 130 |
| VELOCIDAD DE TORNILLO | rpm | 0~217 | |||
| UNIDAD DE MOLDE | |||||
| FUERZA DE SUJECIÓN | KN | 2200 | |||
| ESPACIO ENTRE BARRAS TIE | mm | 535*530 | |||
| MAX. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 550 | |||
| MIN. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 200 | |||
| GOLPE DE PALANCA | mm | 490 | |||
| EXPULSOR DE GOLPE | mm | 140 | |||
| FUERZA DE EXPULSOR | KN | 62 | |||
| NO. DE EXPULSORES | PC | 9 | |||
| OTROS | |||||
| MAX. PRESIÓN EN BOMBA | MPa | 16 | |||
| POTENCIA MOTOR DE BOMBA | KW | 22 | |||
| POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 12.95 | |||
| CAPACIDAD DEL MATERIAL DEL TUBO | Kg | 50 | |||
| CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRAÚLICO | L | 406 | |||
| TAMAÑO DE MAQUINA (LARGO*ANCHO*ALTO) | m | 5.4*1.6*2.2 | |||
| PESO DE MÁQUINA | t | 6.9 | |||
EN GRUPO COME IN ESTAMOS PARA SERVIRTE
SOLUCIONES A TU MEDIDA
Calidad, servicio, precio y experiencia nos respaldan
