MODELO MI130T/NM
MÁQUINA DE MOLDEO DE PLÁSTICO MEDIANTE INYECCIÓN
| MODELO DE MÁQUINA | MI130T/NM | ||||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | UNIDAD | A | B | C | D |
| DIÁMETRO DE TORNILLO | mm | 36 | 40 | 45 | 50 |
| RATIO DEL TORNILLO | 23.3 | 21 | 19 | 19 | |
| VOLUMEN DE TIRO TEÓRICO | cm3 | 178 | 220 | 278 | 343 |
| PESO DE INYECCIÓN | g | 162 | 200 | 253 | 312 |
| RANGO DE INYECCIÓN | g/s | 117 | 144 | 182 | 225 |
| CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g/s | 12.6 | 15.4 | 20 | 24.7 |
| PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 237 | 192 | 152 | 123 |
| VELOCIDAD DE TORNILLO | rpm | 0~225 | |||
| UNIDAD DE MOLDE | |||||
| FUERZA DE SUJECIÓN | KN | 1300 | |||
| ESPACIO ENTRE BARRAS TIE | mm | 410*410 | |||
| MAX. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 480 | |||
| MIN. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 150 | |||
| GOLPE DE PALANCA | mm | 360 | |||
| EXPULSOR DE GOLPE | mm | 120 | |||
| FUERZA DE EXPULSOR | KN | 35 | |||
| NO. DE EXPULSORES | PC | 5 | |||
| OTROS | |||||
| MAX. PRESIÓN EN BOMBA | MPa | 16 | |||
| POTENCIA MOTOR DE BOMBA | KW | 15 | |||
| POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 8.35 | |||
| CAPACIDAD DEL MATERIAL DEL TUBO | Kg | 25 | |||
| CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRAÚLICO | L | 268 | |||
| TAMAÑO DE MAQUINA (LARGO*ANCHO*ALTO) | m | 4.9*1.35*1.9 | |||
| PESO DE MÁQUINA | t | 4.5 | |||
EN GRUPO COME IN ESTAMOS PARA SERVIRTE
SOLUCIONES A TU MEDIDA
Calidad, servicio, precio y experiencia nos respaldan
