MODELO MI420T/NM
MÁQUINA DE MOLDEO DE PLÁSTICO MEDIANTE INYECCIÓN
| MODELO DE MÁQUINA | MI420T/NM | |||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | UNIDAD | A | B | C |
| DIÁMETRO DE TORNILLO | mm | 70 | 75 | 80 |
| RATIO DEL TORNILLO | 22.5 | 21 | 19.6 | |
| VOLUMEN DE TIRO TEÓRICO | cm3 | 1308 | 1502 | 1709 |
| PESO DE INYECCIÓN | g | 1190 | 1366 | 1555 |
| RANGO DE INYECCIÓN | g/s | 364 | 418 | 475 |
| CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g/s | 45.7 | 52.5 | 58.7 |
| PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 201 | 175 | 154 |
| VELOCIDAD DE TORNILLO | rpm | 0~130 | ||
| UNIDAD DE MOLDE | ||||
| FUERZA DE SUJECIÓN | KN | 4200 | ||
| ESPACIO ENTRE BARRAS TIE | mm | 730*730 | ||
| MAX. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 730 | ||
| MIN. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 280 | ||
| GOLPE DE PALANCA | mm | 720 | ||
| EXPULSOR DE GOLPE | mm | 180 | ||
| FUERZA DE EXPULSOR | KN | 110 | ||
| NO. DE EXPULSORES | PC | 13 | ||
| OTROS | ||||
| MAX. PRESIÓN EN BOMBA | MPa | 16 | ||
| POTENCIA MOTOR DE BOMBA | KW | 37 | ||
| POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 23.4 | ||
| CAPACIDAD DEL MATERIAL DEL TUBO | Kg | 50 | ||
| CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRAÚLICO | L | 750 | ||
| TAMAÑO DE MAQUINA (LARGO*ANCHO*ALTO) | m | 7.4*2.0*2.2 | ||
| PESO DE MÁQUINA | t | 16 | ||
EN GRUPO COME IN ESTAMOS PARA SERVIRTE
SOLUCIONES A TU MEDIDA
Calidad, servicio, precio y experiencia nos respaldan
