MODELO MI760T/NM
MÁQUINA DE MOLDEO DE PLÁSTICO MEDIANTE INYECCIÓN
| MODELO DE MÁQUINA | MI760T/NM | |||
| UNIDAD DE INYECCIÓN | UNIDAD | A | B | C |
| DIÁMETRO DE TORNILLO | mm | 90 | 95 | 105 |
| RATIO DEL TORNILLO | 22 | 21 | 19 | |
| VOLUMEN DE TIRO TEÓRICO | cm3 | 2861 | 3188 | 3894 |
| PESO DE INYECCIÓN | g | 2603 | 2501 | 3544 |
| RANGO DE INYECCIÓN | g/s | 568 | 634 | 774 |
| CAPACIDAD DE PLASTIFICACIÓN | g/s | 72.1 | 80.3 | 92.4 |
| PRESIÓN DE INYECCIÓN | MPa | 195 | 175 | 143 |
| VELOCIDAD DE TORNILLO | rpm | 0~115 | ||
| UNIDAD DE MOLDE | ||||
| FUERZA DE SUJECIÓN | KN | 7600 | ||
| ESPACIO ENTRE BARRAS TIE | mm | 960*950 | ||
| MAX. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 950 | ||
| MIN. ESPESOR DEL MOLDE | mm | 400 | ||
| GOLPE DE PALANCA | mm | 970 | ||
| EXPULSOR DE GOLPE | mm | 260 | ||
| FUERZA DE EXPULSOR | KN | 186 | ||
| NO. DE EXPULSORES | PC | 21 | ||
| OTROS | ||||
| MAX. PRESIÓN EN BOMBA | MPa | 16 | ||
| POTENCIA MOTOR DE BOMBA | KW | 37+30 | ||
| POTENCIA DE CALEFACCIÓN | KW | 40.9 | ||
| CAPACIDAD DEL MATERIAL DEL TUBO | Kg | 100 | ||
| CAPACIDAD DEL TANQUE HIDRAÚLICO | L | 1290 | ||
| TAMAÑO DE MAQUINA (LARGO*ANCHO*ALTO) | m | 9.8*2.4*2.7 | ||
| PESO DE MÁQUINA | t | 38 | ||
EN GRUPO COME IN ESTAMOS PARA SERVIRTE
SOLUCIONES A TU MEDIDA
Calidad, servicio, precio y experiencia nos respaldan
